Milkweed by state
Pick a state for its native milkweed species, the best ones to plant there, and a local sowing calendar. Darker states hold more species.
Fewer speciesMore species
Every state
| State | Species | Monarch flyway | Zones |
|---|---|---|---|
| Alabama | 24 | Eastern | 7a–9a |
| Alaska | 0 | None | 1–8 |
| Arizona | 31 | Western | 4b–10b |
| Arkansas | 14 | Eastern | 6a–8b |
| California | 14 | Western | 5a–11a |
| Colorado | 19 | Eastern & western | 3a–7a |
| Connecticut | 11 | Eastern | 5b–7a |
| Delaware | 13 | Eastern | 7a–7b |
| District of Columbia | 9 | Eastern | 7a–8a |
| Florida | 24 | Eastern | 8a–11a |
| Georgia | 25 | Eastern | 6a–9a |
| Hawaii | 3 | None | 9a–13a |
| Idaho | 3 | Western | 3a–7a |
| Illinois | 17 | Eastern | 5a–7a |
| Indiana | 14 | Eastern | 5b–7a |
| Iowa | 16 | Eastern | 4b–6a |
| Kansas | 24 | Eastern | 5a–7a |
| Kentucky | 15 | Eastern | 6a–7a |
| Louisiana | 19 | Eastern | 8a–10a |
| Maine | 5 | Eastern | 3b–6a |
| Maryland | 13 | Eastern | 5b–8a |
| Massachusetts | 8 | Eastern | 5a–7b |
| Michigan | 13 | Eastern | 4a–6b |
| Minnesota | 13 | Eastern | 3a–5a |
| Mississippi | 20 | Eastern | 7b–9a |
| Missouri | 17 | Eastern | 5b–7a |
| Montana | 8 | Eastern & western | 3a–6a |
| Nebraska | 20 | Eastern | 4a–6a |
| Nevada | 18 | Western | 4a–9b |
| New Hampshire | 8 | Eastern | 3b–6a |
| New Jersey | 13 | Eastern | 6a–7b |
| New Mexico | 29 | Eastern & western | 4a–9a |
| New York | 11 | Eastern | 3b–7b |
| North Carolina | 19 | Eastern | 5b–8b |
| North Dakota | 10 | Eastern | 3a–4b |
| Ohio | 12 | Eastern | 5b–6b |
| Oklahoma | 23 | Eastern | 6a–8a |
| Oregon | 4 | Western | 4a–9b |
| Pennsylvania | 11 | Eastern | 5a–7b |
| Rhode Island | 8 | Eastern | 5b–7a |
| South Carolina | 23 | Eastern | 7a–9a |
| South Dakota | 12 | Eastern | 3b–5b |
| Tennessee | 14 | Eastern | 5b–8a |
| Texas | 35 | Eastern & western | 6a–10a |
| Utah | 18 | Western | 4a–9a |
| Vermont | 7 | Eastern | 3b–5b |
| Virginia | 14 | Eastern | 5a–8a |
| Washington | 3 | Western | 4a–9a |
| West Virginia | 10 | Eastern | 5a–7a |
| Wisconsin | 13 | Eastern | 3b–5b |
| Wyoming | 14 | Eastern & western | 2b–6a |
Where milkweed diversity is highest
Across the fifty states and the District of Columbia there are 741 state-level species records among the 72 species profiled here. Diversity peaks in the arid Southwest, where the genus has radiated into desert, grassland and canyon habitats.
- Texas, 35 species
- Arizona, 31 species
- New Mexico, 29 species
- Georgia, 25 species
- Kansas, 24 species
- Alabama, 24 species
- Florida, 24 species
- South Carolina, 23 species
At the other extreme, Alaska has no native milkweed at all and Hawaii’s monarchs live on introduced species.